仪器特点和功能
	
 
	1、主机和PC套件都可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能,PC套件还可实现数据处理功能 
	2、悬架式光学系统设计,加强加厚底板设计,消除震动或变形对光学系统的影响 
	3、24位高速、高精度A/D转换,提高仪器的灵敏度 
	4、0.5/1.0/2.0/4.0四档光谱带宽自动可调 
	5、核心部件原装进口 
	
	
| 技术参数 | |
| 波长范围 | 190-1100nm | 
| 光谱带宽 | 0.5/1/2/4nm | 
| 波长准确度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全区域 | 
| 波长重复性 | ≤0.1nm | 
| 光度准确度 | ±0.2%T | 
| 光度重复性 | ≤0.15%T | 
| 杂散光 | ≤0.03%T | 
| 稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) | 
| 基线平直度 | ±0.001A | 
| 噪声水平 | ±0.0005A | 
| 光度范围 | 0-200%T、-4.0-4A、0-9999C | 
| 波长设置方式 | 自动 | 
| 扫描速度 | 高、中、低三档可选 | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 打印输出 | 并行口 | 
| 显示系统 | 320*240位大屏幕LCD | 
| 光源 | 原装进口钨灯、氘灯 | 
| 检测器 | 进口硅光二极管 | 
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | 
| 外形尺寸 | 625*430*210mm | 
| 重量 | 28kg | 





