海能技术  430476
ECH-II
微机控温加热板
彩页下载    在线留言
产品详情

性能参数


型号 最大功率 最高温度 控温精度 样品位数 消解孔径(R) 孔深
ECH-II 1600W 250℃ ±1℃ 15 39.5mm 34mm
ECH-20 1600W 250℃ ±1℃ 20 31.5mm 34mm
ECH-20D 1600W 250℃ ±1℃ 20 39.5mm 34mm
TK-12 1500W 240℃ ±1℃ 12 39.5mm 107mm
TK-20 1500W 240℃ ±1℃ 20 31.5mm 107mm
VAVO 40 1800W 250℃ ±1℃ 40 31.5mm 100mm
TK 40 3200W 240℃ ±1℃ 40 31.5mm 160mm


济南市经十路7000号汉峪金谷A3-1栋4层
400-618-6188